產(chǎn)品中心
-
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 臺灣品牌 > 臺灣安頌ANSON
TPF 系列雙聯(lián)泵 TPF-VL※-G00
可變吐出量葉片泵
TPF系列 串聯(lián)泵型號說明
TPF | -VL30 | 2 | G00 | 11 | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 殼 號 | 軸 端 泵 (可變吐出量葉片泵) |
蓋 端 泵 (固定吐出量齒輪泵) |
設(shè)計編號 | 主軸編號 | ||||||
吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) |
壓力調(diào)整範(fàn)圍 | 理論容量 (L/min) |
壓力 (bar) |
|||||||
記號 | 吐出量 L/min (幾何排量 cm3/rev) |
記號 | 壓力調(diào)整範(fàn)圍 (bar) |
記號 | 吐出量 (L/min) |
定格壓力 | 間歇壓力 | |||
TPF 法蘭型式 |
VL30 | 30(16) | 1 | 15~35 | GH1 | 1.09 | 210 | 250 | 11 | 無記號: 半圓鍵心軸 S: 花鍵心軸 |
VL40 | 40(22) | 2 | 30~70 | GH2 | 2.07 | |||||
GH3 | 3.08 | |||||||||
GH4 | 4.06 | |||||||||
GH5 | 6.16 | |||||||||
GH6 | 7.67 | |||||||||
GH7 | 9.24 | |||||||||
GH8 | 10.77 | |||||||||
GH9 | 12.00 | |||||||||
出廠時吐出量設(shè)定 Q max. | 出廠時壓力設(shè)定 P min. | G00 | GOO 型式, 僅有前段可變吐出量葉片泵, 不含固定吐出量齒輪泵 |
※ 泵轉(zhuǎn)速限制
最低轉(zhuǎn)速:800 r/min