產(chǎn)品中心
-
您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 臺灣品牌 > 臺灣安頌ANSON
PVF 系列單聯(lián)泵 PVF-30 (40)
可變吐出量葉片泵
PVF系列 單泵型號說明
PVF | -12 | -70 | -10 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
機殼號 | 吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) |
壓力調(diào)整範圍 | 記 號 | 調(diào)整範圍 | ||
記 號 | 吐 出 量 L/min (幾何排量 cm3/rev) |
記 號 | 調(diào)整範圍 (bar) |
|||
PVF: 法蘭型式 |
8 | 8(5) | 20 | 8~20 | 10 | 無記號: 半圓鍵心軸 S: 鍵心軸 |
12 | 12(7) | |||||
35 | 15~35 | |||||
15 | 15(8) | |||||
20 | 20(12) | 55 | 30~55 | |||
30 | 30(16) | 11 (PVF-30/40) |
||||
70 | 50~70 | |||||
40 | 40(22) | |||||
出廠時吐出量設(shè)定 Q max. | 出廠時壓力設(shè)定P min. |
※ 泵轉(zhuǎn)速限制
最低轉(zhuǎn)速:800 r/min